REDRAGON MIRROR-II GM27XIPS 27" IPS FHD 180Hz GAMING MONITOR




























REDRAGON MIRROR-II GM27XIPS 27" IPS FHD 180Hz GAMING MONITOR
26,600৳
Ex Tax: 26,600৳
- Stock: In Stock
- Brand: Redragon
- Model: REDRAGON MIRROR-II GM27XIPS
| General | |
| Borderless | Yes |
| Dot Pitch | 0.2745(H)x0.2745(V)mm |
| Touch Screen | N/A |
| Model | REDRAGON MIRROR II GM27XIPS |
| Audio Features | |
| Speaker (Built In) | N/A |
| Display Features | |
| Brightness | 250nits |
| Color Support | 16.7M |
| Contrast Ratio | 1000:1 |
| Display Size | 27 (Inch) |
| Display Type | FHD display |
| Panel Type | IPS |
| Refresh Rate | 180Hz |
| Response Time | MPRT 1ms |
| Basic Information | |
| Accessories | HDMI/Adapter |
| Gaming Features | |
| AMD Radeon FreeSync | Yes |
| High Dynamic Range | N/A |
| Cable Details | |
| Headphone Jack | Yes |
| Chair Specs | |
| Tilt Adjustment | -5~15 |
| Faceplate | |
| Display Resolution | 1920*1080 |
| Ports & slots | |
| Display Port | DP*1 |
| DVI Port | N/A |
| HDMI Port | HDMI*2 |
| Micro HDMI Port | N/A |
| Mini HDMI Port | N/A |
| USB Port | N/A |
| USB Type-A | N/A |
| USB Type-B | N/A |
| USB Type-C | N/A |
| VGA Port | N/A |
| Power | |
| Approx. Power Consumption | ≤24W |
| Physical Specification | |
| Colors | black |
| Dimensions | 616*132*405 mm |
| Height Adjustment | N/A |
| Horizontal Viewing Angle | 178° |
| Rotatable | N/A |
| Rotation Adjustment | N/A |
| Thunderbolt | N/A |
| Vertical Viewing Angle | 178° |
| VESA Wall Mount Standard | 75*75 |
| Weight | 4.6±0.3kg |
| Warranty Information | |
| Warranty | 3 Years (Box mandatory while claiming) |
| Product Details | |||
| Product | REDRAGON MIRROR-II GM27XIPS 27" IPS FHD 180Hz GAMING MONITOR | REDRAGON AZUR-II GM24X5IPS 23.8" IPS FHD 180Hz GAMING MONITOR | REDRAGON VEGA-II BM24V9 23.8" IPS FHD 100Hz EYE CARE GAMING MONITOR |
| Image | ![]() | ![]() | ![]() |
| Price | 26,600৳ | 24,400৳ | 15,300৳ |
| Model | REDRAGON MIRROR-II GM27XIPS | REDRAGON AZUR-II GM24X5IPS | REDRAGON VEGA-II BM24V9 |
| Brand | Redragon | Redragon | Redragon |
| Availability | In Stock | In Stock | In Stock |
| Rating | Based on 0 reviews. | Based on 0 reviews. | Based on 0 reviews. |
| Summary | .. | .. | .. |


