REDRAGON AZUR-II GM24X5IPS 23.8" IPS FHD 180Hz GAMING MONITOR




















REDRAGON AZUR-II GM24X5IPS 23.8" IPS FHD 180Hz GAMING MONITOR
24,400৳
Ex Tax: 24,400৳
- Stock: In Stock
- Brand: Redragon
- Model: REDRAGON AZUR-II GM24X5IPS
| General | |
| Borderless | Yes |
| Dot Pitch | 0.2745 |
| Touch Screen | N/A |
| Model | Redragon AZUR GM24X5IPS |
| Audio Features | |
| Speaker (Built In) | N/A |
| Display Features | |
| Brightness | 250nits |
| Color Support | 16.7M |
| Contrast Ratio | 1000:1 |
| Display Size | 23.8 (Inch) |
| Display Type | Flat |
| Panel Type | IPS |
| Refresh Rate | 180Hz |
| Response Time | MPRT 1ms |
| Basic Information | |
| Accessories | Adapter/DP cable |
| Gaming Features | |
| AMD Radeon FreeSync | Yes |
| High Dynamic Range | N/A |
| Cable Details | |
| Headphone Jack | Yes |
| Chair Specs | |
| Tilt Adjustment | -5°~15° |
| Faceplate | |
| Display Resolution | 1920*1080 |
| Ports & slots | |
| Display Port | N/A |
| DVI Port | N/A |
| HDMI Port | HDMI*2 |
| Micro HDMI Port | N/A |
| Mini HDMI Port | N/A |
| USB Port | N/A |
| USB Type-A | N/A |
| USB Type-B | N/A |
| USB Type-C | N/A |
| VGA Port | N/A |
| Power | |
| Approx. Power Consumption | ≤30W |
| Physical Specification | |
| Colors | black |
| Dimensions | 541.93*438.02*214.53mm |
| Height Adjustment | N/A |
| Horizontal Viewing Angle | 178° |
| Rotatable | N/A |
| Rotation Adjustment | N/A |
| Thunderbolt | N/A |
| Vertical Viewing Angle | 178° |
| VESA Wall Mount Standard | 75*75 |
| Weight | 3.4kg±0.5 |
| Warranty Information | |
| Warranty | 3 Years (Box mandatory while claiming) |
| Product Details | |||
| Product | REDRAGON AZUR-II GM24X5IPS 23.8" IPS FHD 180Hz GAMING MONITOR | REDRAGON MIRROR-II GM27XIPS 27" IPS FHD 180Hz GAMING MONITOR | REDRAGON VEGA-II BM24V9 23.8" IPS FHD 100Hz EYE CARE GAMING MONITOR |
| Image | ![]() | ![]() | ![]() |
| Price | 24,400৳ | 26,600৳ | 15,300৳ |
| Model | REDRAGON AZUR-II GM24X5IPS | REDRAGON MIRROR-II GM27XIPS | REDRAGON VEGA-II BM24V9 |
| Brand | Redragon | Redragon | Redragon |
| Availability | In Stock | In Stock | In Stock |
| Rating | Based on 0 reviews. | Based on 0 reviews. | Based on 0 reviews. |
| Summary | .. | .. | .. |


